Descrizione
CAT/PRG | Descrizione |
824/532 | Fermadeviatoio tipo FS MOD 1944 a 1 chiave, privo di chiave, piastrina e placchette numeriche |
824/533 | Fermadeviatoio tipo FS MOD 1944 a 2 chiavi indipendenti (A-B), privo di chiavi, piastrina e placchette numeriche |
824/534 | Fermadeviatoio tipo FS MOD 1944 a 2 chiavi coniugate (A/B), privo di chiavi, piastrina e placchette numeriche |
824/536 | Fermadeviatoio tipo FS MOD 1944 a 3 chiavi, B indipendente e C coniugata (A-B/C),privo di chiavi, piastrina e placchette numeriche |
824/537 | Fermadeviatoio tipo FS MOD 1944 a 3 chiavi, B e C coniugata (A/B-C), privo di chiavi, piastrina e placchette numeriche |
824/540 | Fermadeviatoio tipo FS a 1 chiave, con controllo elettrico, privo di chiavi, piastrina e placchette numeriche |
824/541 | Fermadeviatoio tipo FS a 2 chiavi indipendenti (A-B), con controllo elettrico, privo di chiavi, piastrina e placchette numeriche |
824/542 | Fermadeviatoio tipo FS a 2 chiavi coniugate (A/B), con controllo elettrico, privo di chiavi, piastrina e placchette numeriche |
824/543 | Fermadeviatoio tipo FS a 3 chiavi, B indipendente e C coniugata (A-B/C), con controllo elettrico, privo di chiavi, piastrina e placchette numeriche |
824/544 | Fermadeviatoio tipo FS a 3 chiavi, B e C coniugata (A/B-C), con controllo elettrico, privo di chiavi, piastrina e placchette numeriche |
824/545 | Fermadeviatoio tipo FS a 3 chiavi indipendenti (A-B-C), con controllo elettrico, privo di chiavi, piastrina e placchette numeriche |
Guarda anche: | |